| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Karta lokalu | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1v0 | 71,74 m² | 569 538 zł | 7 938,92 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Zarezerwowany | |
| M2v0 | 78,81 m² | 626 540 zł | 7 950,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M3v0 | 69,78 m² | 575 685 zł | 8 250,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Zarezerwowany | |
| M4v0 | 46,91 m² | 410 463 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M5v0 | 40,21 m² | 351 838 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M6v0 | 46,71 m² | 408 713 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M7v0 | 40,30 m² | 352 625 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M8v1 | 53,74 m² | 459 477 zł | 8 550,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M9v1 | 57,23 m² | 489 317 zł | 8 550,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M10v1 | 78,81 m² | 626 540 zł | 7 950,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M11v1 | 69,78 m² | 575 685 zł | 8 250,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M12v1 | 46,91 m² | 410 463 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Zarezerwowany | |
| M13v1 | 40,49 m² | 354 288 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M14v1 | 46,71 m² | 408 721 zł | 8 750,18 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M15v1 | 45,40 m² | 397 250 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M16v2 | 53,95 m² | 461 273 zł | 8 550,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M17v2 | 57,37 m² | 490 514 zł | 8 550,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M18v2 | 78,81 m² | 626 540 zł | 7 950,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M19v2 | 69,78 m² | 575 685 zł | 8 250,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M20v2 | 46,91 m² | 410 463 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M21v2 | 40,21 m² | 351 838 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M22v2 | 47,02 m² | 411 425 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M23v2 | 45,81 m² | 400 838 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M24v3 | 54,03 m² | 461 957 zł | 8 550,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M25v3 | 57,28 m² | 489 744 zł | 8 550,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M26v3 | 78,91 m² | 627 335 zł | 7 950,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M27v3 | 69,63 m² | 574 448 zł | 8 250,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M28v3 | 46,91 m² | 410 463 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M29v3 | 40,21 m² | 351 838 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M30v3 | 47,08 m² | 411 950 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne | |
| M31v3 | 40,78 m² | 356 825 zł | 8 750,00 zł/m² | — | Niedostępne |
🕐
Wszystkie zmiany cen
Pełna historia zmian ceny nieruchomości
8 cze 2026
Pierwsza cena
569 538 zł za całość
7 938,92 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
626 540 zł za całość
7 950,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
575 685 zł za całość
8 250,00 zł/m²
4 sie 2026
Pierwsza cena
410 463 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
351 838 zł za całość
8 750,00 zł/m²
4 sie 2026
Pierwsza cena
408 713 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
352 625 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
459 477 zł za całość
8 550,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
489 317 zł za całość
8 550,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
626 540 zł za całość
7 950,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
575 685 zł za całość
8 250,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
410 463 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
354 288 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
408 721 zł za całość
8 750,18 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
397 250 zł za całość
8 750,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
461 273 zł za całość
8 550,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
490 514 zł za całość
8 550,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
626 540 zł za całość
7 950,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
575 685 zł za całość
8 250,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
410 463 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
351 838 zł za całość
8 750,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
411 425 zł za całość
8 750,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
400 838 zł za całość
8 750,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
461 957 zł za całość
8 550,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
489 573 zł za całość
8 547,01 zł/m²
3 wrz 2026
↑ +171 zł (0,0%)
489 744 zł za całość
8 550,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
627 335 zł za całość
7 950,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
574 448 zł za całość
8 250,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
410 463 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
351 838 zł za całość
8 750,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
411 950 zł za całość
8 750,00 zł/m²
3 wrz 2026
Pierwsza cena
356 825 zł za całość
8 750,00 zł/m²










