| Budynek/Lok. | Pow. (m²) | Cena | Cena/m² | Karta lokalu | Status | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1v0 | 71,74 m² | 569 538 zł | 7 938,92 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M2v0 | 78,81 m² | 626 540 zł | 7 950,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M3v0 | 69,78 m² | 575 685 zł | 8 250,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M5v0 | 40,21 m² | 351 838 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M7v0 | 40,30 m² | 352 625 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M8v1 | 53,74 m² | 459 477 zł | 8 550,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M10v1 | 78,81 m² | 626 540 zł | 7 950,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M11v1 | 69,78 m² | 575 685 zł | 8 250,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M12v1 | 46,91 m² | 410 463 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M13v1 | 40,49 m² | 354 288 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Zarezerwowany | |
| M14v1 | 46,71 m² | 408 721 zł | 8 750,18 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M18v2 | 78,81 m² | 626 540 zł | 7 950,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M19v2 | 69,78 m² | 575 685 zł | 8 250,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M20v2 | 46,91 m² | 410 463 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M21v2 | 40,21 m² | 351 838 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M28v3 | 46,91 m² | 410 463 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne | |
| M29v3 | 40,21 m² | 351 838 zł | 8 750,00 zł/m² | PodglądKarta lokalu | Dostępne |
🕐
Wszystkie zmiany cen
Pełna historia zmian ceny nieruchomości
8 cze 2026
Pierwsza cena
569 538 zł za całość
7 938,92 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
626 540 zł za całość
7 950,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
575 685 zł za całość
8 250,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
351 838 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
352 625 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
459 477 zł za całość
8 550,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
626 540 zł za całość
7 950,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
575 685 zł za całość
8 250,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
410 463 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
354 288 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
408 721 zł za całość
8 750,18 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
626 540 zł za całość
7 950,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
575 685 zł za całość
8 250,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
410 463 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
351 838 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
410 463 zł za całość
8 750,00 zł/m²
8 cze 2026
Pierwsza cena
351 838 zł za całość
8 750,00 zł/m²










